Americhem Engineering
(888) 437-1187

Updated 1-29-2010

Technical



 
Type troy grain troy dwt troy ounce troy pound avoir ounce avoir pound milligram gram kilogram
1 troy grain 1 0.041666 0.0020833 0.000173611 0.00228571 0.00014285 64.79897 0.06479897 0.000064798
1 troy dwt 24 1 0.05 0.0041666 0.0548571 0.0034285 1555.1754 1.5551754 0.001555175
1 troy ounce 480 20 1 0.08333333 1.0971428 0.0685714 31103.495 31.103495 0.03110349
1 troy pound 5760 240 12 1 13.165714 0.822857 373241.9478 373.2419478 0.37324194
1 avoir ounce 437.5 18.22917 0.911458 0.07595485 1 0.0625 28350 28.35 0.02835
1 avoir pound 7000 291.66666 14.583333 1.215277 16 1 453592.6449 453.5926449 0.45359264
1 milligram 0.015432349 0.00064301 0.00003215 2.6792E-06 0.00003527 0.0000022 1 0.001 0.000001
1 gram 15.432349 0.6430145 0.03215072 0.002679227 0.03527394 0.00220462 1000 1 0.001
1 kilogram 15432.349 643.0145 32.150727 2.67922725 3.527394 2.20462 1000000 1000 1

For immediate assistance, contact us at:

AmeriChem Engineering
Wally@americhem.biz
3430 East Broadway Rd.
Phoenix, Arizona 85040
Toll Free: (888) 437-1187
Telephone: (602) 437-1188
Fax: (602) 437-4860

 
eXTReMe Tracker